您当前的位置:首页 > 供应信息 > 管道、管材类 > 其它管道 |
供应喷煤粉胶管-销量领先 |
|
|||||||||||||||||||||
|
衡水沃德橡塑制品有限公司专业生产高耐磨胶管,我们对喷煤粉胶管采用独特的配方设计,其耐磨性是普通胶管的2-3倍 。
产品结构:内胶采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料,并加入特殊补强剂。成品具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点,耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉;增强层,夹布喷砂胶管采用优质擦胶布作增强层,柔性好、承压能力强;螺旋钢丝骨架支撑,我们采用纲性优异的螺旋钢丝,并在其表面涂覆特殊活性剂使其和外胶层的硫化粘结性能加强;外胶层采用耐磨耐候的复合橡胶,保证其在苛刻恶劣的环境下不产生龟裂。
使用范围:产品主要用于煤粉燃烧器喷煤粉,输送细小颗粒,各类隧道工程,井巷、洞室、护坡喷锚,在水电,矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。
质量承诺:建议初次使用本产品时与其他厂家产品对比使用,比较本厂产品的优越性
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
备注:其他胶管可根据用户及图纸要求,加工生产。 |
|