供应16MnDR锅炉及压力容器钢板 |
|
|
|
|
 |
|
有 效 期:2009年07月21日 |
所 在 地: 省 市 |
|
|
品种 材质 规格 宽 长
容器板 16MnDR 50 1910 11300
容器板 16MnDR 22 1910 8410
容器板 16MnDR 50 2500 8400
容器板 16MnDR 14 2400 7300
容器板 16MNDR 16 2250 7500
容器板 16MNDR 18 2300 11200
容器板 16MNDR 20 2530 9950
容器板 16MNDR 22 2540 9600
容器板 16MNDR 24 2570 8150
容器板 16MNDR 26 2240 9450
容器板 16MNDR 28 2270 9500
容器板 16MNDR 28 2100 9650
容器板 16MNDR 28 2300 8800
容器板 16MNDR 30 2080 8800
容器板 16MNDR 30 2080 8600
容器板 16MNDR 30 2100 8400
容器板 16MNDR 30 2400 7500
该公司供应信息推荐  |
|