大口径厚壁钢管,大口径钢管,大 |
|
|
|
|
 |
|
有 效 期:2008年10月23日 |
所 在 地: 省 市 |
|
|
特殊厚壁管 1300 80 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 1200 110 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 1020 120 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 960 190 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 960 50 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 860 80 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 820 40 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 820 20 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 800 35 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 750 50 160 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 750 30 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 720 45 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 720 25 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 710 40 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 710 16 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 700 30 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 660 60 120 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 660 25 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 630 50 电议 2007 8 3 订购
特殊厚壁管 630 20 电议 2007 8 20 订购
特殊厚壁管 610 12 70 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 560 12 80 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 530 12 80 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 510 12 80 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 508 12 80 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 500 12 75 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 480 12 75 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 457 12 80 电议 2008 8 20
特殊厚壁管 426 12 60 电议 2008 20
该公司供应信息推荐  |
|