天津钢管厂 |
|
|
|
|
 |
|
有 效 期:2009年01月24日 |
所 在 地: 省 市 |
|
|
我们 规格 数量 材质 产地 规格 数量 材质 产地 规格 数量 材质
25*2.5-3-3.5-4-6 30 2045 本厂 60*3-4-6-8-10-12 25 2045 本厂 95*14-16-18-20 60 2045
32*3-3.5-4-5-6 20 2045 本厂 63.5*3.5-6-8-10-12 30 2045 本厂 102*4.5-6-8-10-12 80 2045
34*3-4-6-7-8 25 2045 本厂 68*4-6-8-10-12 30 2045 本厂 102*14-16-18-20 80 2045
36*3-4-6-7-8 30 2045 本厂 70*4.5-6-8-10-12 30 2045 本厂 108*4.5-6-7-8-12 80 2045
38*3-3.5-4-6-8 25 2045 本厂 73*4-6-8-10-12 50 2045 本厂 108*14-15-16-18-20 80 2045
40*3.5-4-6-8 30 2045 本厂 76*4.5-6-8-10-14 60 2045 本厂 114*4.5-5-6-8-10 60 2045
42*3-3.5-4-6-8 30 2045 本厂 80*5-6-8-10-12-14 50 2045 本厂 114*12-14-16-18-20 60 2045
45*3-4-6-8-10 30 2045 本厂 83*5-6-8-10-12 60 2045 本厂 121*6-8-10-12 60 2045
48*3.5-5-6-8-10 25 2045 本厂 83*14-16-18-20 60 2045 本厂 121*14-16-18-20 65 2045
51*3-3.5-4-6-8-10 30 2045 本厂 89*4.5-6-8-10-12 60 2045 本厂 127*5-6-8-10-12 65 2045
54*4-6-8-10-12 30 2045 本厂 89*14-16-18-20 60 2045 本厂 127*14-15-16-18-20 80 2045
57*3.5-4-5-6-8-10 30 2045 本厂 95*5-6-8-10 60 2045 本厂 133*5-6-8-10-12-18 100 2045
我们 规格 数量 材质 产地 规格 数量 材质 产地 规格 数量 材质
25*2.5-3-3.5-4-6 30 2045 本厂 60*3-4-6-8-10-12 25 2045 本厂 95*14-16-18-20 60 2045
32*3-3.5-4-5-6 20 2045 本厂 63.5*3.5-6-8-10-12 30 2045 本厂 102*4.5-6-8-10-12 80 2045
34*3-4-6-7-8 25 2045 本厂 68*4-6-8-10-12 30 2045 本厂 102*14-16-18-20 80 2045
36*3-4-6-7-8 30 2045 本厂 70*4.5-6-8-10-12 30 2045 本厂 108*4.5-6-7-8-12 80 2045
38*3-3.5-4-6-8 25 2045 本厂 73*4-6-8-10-12 50 2045 本厂 108*14-15-16-18-20 80 2045
40*3.5-4-6-8 30 2045 本厂 76*4.5-6-8-10-14 60 2045 本厂 114*4.5-5-6-8-10 60 2045
42*3-3.5-4-6-8 30 2045 本厂 80*5-6-8-10-12-14 50 2045 本厂 114*12-14-16-18-20 60 2045
45*3-4-6-8-10 30 2045 本厂 83*5-6-8-10-12 60 2045 本厂 121*6-8-10-12 60 2045
48*3.5-5-6-8-10 25 2045 本厂 83*14-16-18-20 60 2045 本厂 121*14-16-18-20 65 2045
51*3-3.5-4-6-8-10 30 2045 本厂 89*4.5-6-8-10-12 60 2045 本厂 127*5-6-8-10-12 65 2045
54*4-6-8-10-12 30 2045 本厂 89*14-16-18-20 60 2045 本厂 127*14-15-16-18-20 80 2045
57*3.5-4-5-6-8-10 30 2045 本厂 95*5-6-8-10 60 2045 本厂 133*5-6-8-10-12-18 100 2045
该公司供应信息推荐  |
|