供应塑料防水电缆夹紧接头 |
|
|
|
|
 |
|
有 效 期:2009年03月15日 |
所 在 地: 省 市 |
|
|
◇ 材质:尼龙 ◇ 温度范围
◇ 密封圈材料:丁晴橡胶 ◇ 静态:-40度到+100度
◇ 在规定的卡口范围内,并使用o型密封圈,防护待级达IP68 ◇ 动态:-20度到+80度
螺纹规格(AG) 卡口范围mm AG外径mm GLmm Hmm 定贷编号
灰色 黑色 蓝色
pg7 3~6.5 12.5 8 20 1209070014 1209070114 1209070214
pg9 4~8 15.2 8 22 1209090014 1209090114 1209090214
pg11 5~10 18.6 8 24 1209110014 1209110114 1209110214
pg13.5 6~12 20.4 9 27 1209130014 1209130114 1209130214
pg16 10~14 22.5 10 28 1209160014 1209160114 1209160214
pg21 13~18 28.3 11 30 1209210014 1209210114 1209102214
pg29 18~25 37 11 38 1209290014 1209290114 1209502214
pg36 22~32 47 13 45 1209360014 1209360114 1209360214
pg42 32~38 54 13 47 1209420014 1209420114 1209420214
pg48 37~44 59.3 14 47 1209480014 1209480114 1209480214
M12-1.5 3~6.5 12 8 20 1209120050 1209120150 1209120250
M16-1.5 4~8 16 8 22 1209160050 1209160150 1209160250
M20-1.5 6~12 20 9 27 1209200050 1209200150 1209200250
M25-1.5 13~18 25 11 30 1209250050 1209250150 1209250250
M32-1.5 18~25 32 11 38 1209320050 1209320150 1209320250
M40-1.5 22~32 40 13 45 1209400050 1209400150 1209400250
M50-1.5 32~38 50 13 47 1209500050 1209500150 1209500250
M63-1.5 37~44 63 14 47 1209630050 1209630150 1209630250
NPT3/8' 4~8 17.145 15 22 1209380070 1209380170 1209380270
NPT1/2' 6~12 21.336 13 27 1209120070 1209120170 1209120270
NPT1/2'/16 10~14 13 28 1209121670 1209121170 1209121270
NPT3/4' 13~18 26.670 13 30 1209340070 1209340770 1209340270
NPT1' 18~25 33.401 19 38 1209100070 1209100170 1209100270
NPT11/4' 18~25 16 38 1209540070 1209540170 1209540270
NPT11/2' 22~32 48.260 20 45 1209640070 1209640170 1209640270
该公司供应信息推荐  |
|