中塑现货(http://www.ex-cp.net/)电子商务模式,真正实现塑料原料的在线购销、在线支付、在线物流配送.卖方在中塑现货商城挂单销售,已向商城交纳履约保证金. |
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 1250 | 台塑宁波 | 12000 | 11900 | 100 |
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 11600 | 11600 | 0 |
PP | 2540S | 泰国IRPC | 11800 | ||
PP | 3080 | 台塑宁波 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 12400 | 12400 | 0 |
PP | 7033E3 | 埃克森美孚 | 12200 | ||
PP | 7033N | 埃克森美孚 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | 7555KNE2 | 埃克森美孚 | 12400 | 12000 | 400 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | AP3N | 埃克森美孚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | BCE111NP | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BJ550 | 韩国三星 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | BJ600 | 韩国三星 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 12200 | 12000 | 200 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | EPC30R | 华锦化工 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | EPC30R | 镇海炼化 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 13400 | 13300 | 100 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 13000 | 12800 | 200 |
PP | GPP-20 | 江苏天元 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 11700 | ||
PP | H430 | LG化学 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | H9018 | 兰港石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | HD120MO | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞尔 | 11550 | 11550 | 0 |
PP | J550S | 湖南石化 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | J560S | 湖南石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | J570S | 韩国湖南 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | J-570S | 韩国湖南 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | J640 | 韩国晓星 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | J701 | 兰州石化 | 11600 | 11500 | 100 |
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 11750 | 11750 | 0 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 12500 | ||
PP | K8003 | 扬子石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | M1400 | 韩国LG | 11450 | 11450 | 0 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11600 | 11500 | 100 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11790 | 11750 | 40 |
PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | M30RH | 镇海炼化 | 11700 | 11500 | 200 |
PP | M540 | LG化学 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | P260 | 南京德尔隆 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | P640J | 泰国暹罗 | 11450 | 11450 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11800 | ||
PP | PA14D | 华锦化工 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | R530 | 韩国晓星 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | RCE111NPX | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | RG468MO | 北欧化工 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | RP340R | 巴西SP | 12100 | ||
PP | S1003 | 上海赛科 | 12000 | ||
PP | S2040 | 上海赛科 | 11900 | ||
PP | S700 | 扬子石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | SP179 | 华锦化工 | 11800 | 11600 | 200 |
PP | T300 | 上海石化 | 12450 | 12100 | 350 |
PP | T30S | 大连石化 | 11950 | 11850 | 100 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 11900 | 11850 | 50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11900 | 11850 | 50 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 11850 | 11800 | 50 |
PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10500 | 10500 | 0 |
PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 14500 | 14500 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘,具体信息请看中塑现货(http://www.ex-cp.net)