• 04月20日国内各地塑料市场PP报价
  • 发布时间:2012-4-20 14:14:14 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
    PP PP PA14D 大庆炼化 盘锦 12700 0 12-04-20 趋势图
    PP PP P340 盘锦乙烯 盘锦 11725 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 西安 11725 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 独山子石化 西安 11750 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11875 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 11875 0 12-04-20 趋势图
    PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12900 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J641 广州石化 广州 11750 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 茂名石化 广州 11675 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 独山子石化 广州 11700 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 11165 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 11165 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11675 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 11165 0 12-04-20 趋势图
    PP PP R370Y 韩国SK 宁波 14000 0 12-04-20 趋势图
    PP PP M800E 上海石化 上海 12500 0 12-04-20 趋势图
    PP PP M700R 上海石化 上海 11725 0 12-04-20 趋势图
    PP PP M2600R 上海石化 上海 11700 0 12-04-20 趋势图
    PP PP M180R 上海石化 杭州 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP M180R 上海石化 上海 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP M1600 LG化学 宁波 11825 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8303 燕山石化 宁波 12500 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 扬子石化 常州 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 扬子石化 临沂 10975 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 扬子石化 杭州 11625 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 上海赛科 上海 11800 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 扬子石化 宁波 11600 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 宁波 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 扬子石化 南京 11600 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K7726 燕山石化 宁波 12500 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K4912 上海赛科 上海 12550 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J340 扬子石化 南京 11525 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J340 扬子石化 上海 11550 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J340 扬子石化 杭州 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J340 扬子石化 宁波 11575 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J340 扬子石化 常州 11600 0 12-04-20 趋势图
    PP PP F800E 上海石化 上海 12550 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 大庆炼化 宁波 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 大庆炼化 杭州 11550 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 11750 0 12-04-20 趋势图
    PP PP C180 扬子石化 南京 11850 0 12-04-20 趋势图
    PP PP PPR4220 燕山石化 北京 13025 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8303 燕山石化 北京 11825 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K7726 燕山石化 北京 12100 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K4912 燕山石化 北京 12375 0 12-04-20 趋势图
    PP PP B8101 燕山石化 北京 12400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP B4808 燕山石化 北京 12350 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 扬子石化 台州 11675 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 北京 11475 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K4912 上海赛科 杭州 12625 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 大庆炼化 汕头 10950 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 汕头 10950 0 12-04-20 趋势图
    PP PP PPB4228 大庆炼化 临沂 11525 0 12-04-20 趋势图
    PP PP B8101 燕山石化 成都 13400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP PPB4228 大庆炼化 成都 12450 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 成都 11825 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 广州 11700 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 厦门 11775 0 12-04-20 趋势图
    PP PP PA14D 大庆炼化 天津 12775 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 天津 11425 0 12-04-20 趋势图
    PP PP PPB4228 大庆炼化 沈阳 12350 0 12-04-20 趋势图
    PP PP J340 盘锦乙烯 沈阳 11750 0 12-04-20 趋势图
    PP PP EPS30R 大庆炼化 沈阳 11650 0 12-04-20 趋势图
    PP PP SP179 齐鲁石化 临沂 11225 0 12-04-20 趋势图
    PP PP PA14D 大庆炼化 北京 12750 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 上海赛科 常州 11800 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 常州 11625 0 12-04-20 趋势图
    PP PP K8003 独山子石化 上海 11575 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆石化 沈阳 11450 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆石化 盘锦 11475 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 武汉凤凰 成都 11100 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 兰州石化 成都 11125 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 武汉凤凰 武汉 11400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 兰州石化 武汉 11400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 荆门石化 武汉 11400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP F401 扬子石化 武汉 11400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP F401 兰州石化 武汉 11400 0 12-04-20 趋势图
    PP PP V30G 大庆石化 汕头 10850 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 茂名石化 广州 11600 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 茂名石化 汕头 10735 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆炼化 广州 11550 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆炼化 汕头 10800 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大连有机 汕头 10800 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆石化 广州 11550 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大连有机 广州 11600 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆石化 汕头 10800 0 12-04-20 趋势图
    PP PP MPHM160 茂名石化 广州 10975 0 12-04-20 趋势图
    PP PP HP500N 中海壳牌 汕头 11075 0 12-04-20 趋势图
    PP PP H1500 LG化学 汕头 11040 0 12-04-20 趋势图
    PP PP H110MA 印度信诚 汕头 10735 0 12-04-20 趋势图
    PP PP CJS700 广州石化 广州 11675 0 12-04-20 趋势图
    PP PP V30G 大庆石化 厦门 11875 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 绍兴三圆 杭州 11525 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 绍兴三圆 台州 11475 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 镇海炼化 杭州 11625 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 镇海炼化 宁波 11600 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 镇海炼化 台州 11575 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大连有机 台州 11475 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 大庆石化 台州 11525 0 12-04-20 趋势图
    PP PP T30S 茂名石化 泉州 11575 0 12-04-20 趋势图