• 02月17日余姚塑料市场PP最新报价
  • 发布时间:2012-2-17 14:06:50 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    PP PP Y2600 上海石化 余姚市 11000 0 12-02-17
    PP PP V30G 兰州石化 余姚市 11000 0 12-02-17
    PP PP T30S 华锦化工 余姚市 10650 0 12-02-17
    PP PP T30S 镇海炼化 余姚市 10650 0 12-02-17
    PP PP T30S 绍兴三圆 余姚市 10700 0 12-02-17
    PP PP T30S 大庆石化 余姚市 10700 0 12-02-17
    PP PP T30S 大连石化 余姚市 10700 0 12-02-17
    PP PP T300 上海石化 余姚市 11000 0 12-02-17
    PP PP S700 扬子石化 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP S1004 扬子石化 余姚市 10800 0 12-02-17
    PP PP S1003 独山子石化 余姚市 10650 0 12-02-17
    PP PP S1003 上海赛科 余姚市 10750 0 12-02-17
    PP PP RP344R 韩国大林 余姚市 12700 0 12-02-17
    PP PP R370Y 韩国SK 余姚市 13800 0 12-02-17
    PP PP M800EX 上海石化 余姚市 11700 0 12-02-17
    PP PP M800E 上海石化 余姚市 11750 0 12-02-17
    PP PP M700R 上海石化 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP M2600R 上海石化 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP M180R 上海石化 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP M1600E 上海石化 余姚市 12400 0 12-02-17
    PP PP M1600 韩国现代 余姚市 11500 0 12-02-17
    PP PP K9927 扬子石化 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP K8303 燕山石化 余姚市 11900 0 12-02-17
    PP PP K8009 台湾化纤 余姚市 12000 0 12-02-17
    PP PP K8003 独山子石化 余姚市 11000 0 12-02-17
    PP PP K8003 上海赛科 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP K7926 上海赛科 余姚市 11700 0 12-02-17
    PP PP K7726H 燕山石化 余姚市 11800 0 12-02-17
    PP PP K7726 燕山石化 余姚市 11800 0 12-02-17
    PP PP K4912 燕山石化 余姚市 11850 0 12-02-17
    PP PP K4912 上海赛科 余姚市 11800 0 12-02-17
    PP PP JM-370K 韩国湖南 余姚市 11800 0 12-02-17
    PP PP J340 盘锦乙烯 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP J340 韩国晓星 余姚市 12600 0 12-02-17
    PP PP HJ730 韩国三星 余姚市 12800 0 12-02-17
    PP PP H5300 韩国现代 余姚市 11400 0 12-02-17
    PP PP H110MA 印度信诚 余姚市 11000 0 12-02-17
    PP PP H030SG 印度信诚 余姚市 10700 0 12-02-17
    PP PP F5-045 镇海石化 余姚市 11150 0 12-02-17
    PP PP F401 扬子石化 余姚市 10900 0 12-02-17
    PP PP F401 盘锦乙烯 余姚市 10700 0 12-02-17
    PP PP F3-045 镇海石化 余姚市 11150 0 12-02-17
    PP PP EPS30R 镇海炼化 余姚市 10600 0 12-02-17
    PP PP EPS30R 独山子石化 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP EP300R 韩国大林 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP E140 镇海石化 余姚市 11150 0 12-02-17
    PP PP B380G 韩国SK 余姚市 12000 0 12-02-17
    PP PP AY564 新加坡聚烯烃 余姚市 12000 0 12-02-17
    PP PP AP03B 埃克森美孚 余姚市 11600 0 12-02-17
    PP PP A180TM 独山子石化 余姚市 12500 0 12-02-17
    PP PP 570P 沙特sabic 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP 5090T 台塑宁波 余姚市 12400 0 12-02-17
    PP PP 4017M 大韩油化 余姚市 11700 0 12-02-17
    PP PP 3204 台塑宁波 余姚市 11800 0 12-02-17
    PP PP 3080 台塑宁波 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP 3080 台湾永嘉 余姚市 11400 0 12-02-17
    PP PP 3015 台塑宁波 余姚市 11450 0 12-02-17
    PP PP 3015 台湾永嘉 余姚市 11300 0 12-02-17
    PP PP 300 镇海石化 余姚市 11150 0 12-02-17
    PP PP 1120 台塑宁波 余姚市 11100 0 12-02-17
    PP PP 1080 台塑宁波 余姚市 11100 0 12-02-17
    PP PP 1040F 台塑宁波 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP 1040 台塑宁波 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP 075 宁波甬兴 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP 045 宁波甬兴 余姚市 11200 0 12-02-17
    PP PP 012 镇海石化 余姚市 11150 0 12-02-17
    PP PP 006 镇海石化 余姚市 11150 0 12-02-17