• 11月01日余姚塑料市场TPU最新报价
  • 发布时间:2011-11-1 16:17:27 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    TPU TPU NX-98A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU NX-95A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU NX-90A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU NX-85A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU NX-80A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU EX-98A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU EX-95A 台湾高鼎 余姚市 33500 0 11-11-01
    TPU TPU EX-90A 台湾高鼎 余姚市 33000 0 11-11-01
    TPU TPU EX-80A 台湾高鼎 余姚市 33500 0 11-11-01
    TPU TPU 385 德国拜耳 余姚市 43000 0 11-11-01
    TPU TPU 1085A 台湾大东 余姚市 38000 0 11-11-01
    TPU TPU WHT-1498 烟台万华 全国 221030 0 11-11-01
    TPU TPU WHT-1495 烟台万华 全国 31330 1990 11-11-01
    TPU TPU WHT-1485 烟台万华 全国 29330 -2730 11-11-01
    TPU TPU WHT-1480 烟台万华 全国 31740 660 11-11-01
    TPU TPU WHT-1198 烟台万华 全国 29910 -1080 11-11-01
    TPU TPU WHT-1190 烟台万华 全国 30990 -2060 11-11-01
    TPU TPU 60D 台湾虹溢 全国 33360 0 11-11-01
    TPU TPU NX-98A 台湾高鼎 全国 31050 -5620 11-11-01
    TPU TPU NX-95A 台湾高鼎 全国 36700 2740 11-11-01
    TPU TPU NX-90A 台湾高鼎 全国 34360 1440 11-11-01
    TPU TPU NX-85A 台湾高鼎 全国 32810 -3280 11-11-01
    TPU TPU NX-80A 台湾高鼎 全国 35430 -1360 11-11-01
    TPU TPU NX-64D 台湾高鼎 全国 33940 -3430 11-11-01
    TPU TPU EX-98A 台湾高鼎 全国 38100 2940 11-11-01
    TPU TPU EX-95A 台湾高鼎 全国 35060 1210 11-11-01
    TPU TPU EX-90A 台湾高鼎 全国 33680 -7180 11-11-01
    TPU TPU EX-85A 台湾高鼎 全国 41140 -790 11-11-01
    TPU TPU EX-80A 台湾高鼎 全国 42570 8520 11-11-01
    TPU TPU EX-62D 台湾高鼎 全国 36200 -2320 11-11-01
    TPU TPU 3095A 台湾大东 全国 38550 2560 11-11-01
    TPU TPU 3090AF 台湾大东 全国 36490 -2270 11-11-01
    TPU TPU 3090A 台湾大东 全国 38730 3190 11-11-01
    TPU TPU 3085A 台湾大东 全国 35550 2390 11-11-01
    TPU TPU 3080AF 台湾大东 全国 33420 -7710 11-11-01
    TPU TPU 3080A 台湾大东 全国 43930 6840 11-11-01
    TPU TPU 3075A 台湾大东 全国 37080 350 11-11-01
    TPU TPU 3065D 台湾大东 全国 36940 -3990 11-11-01
    TPU TPU 3055D 台湾大东 全国 40870 3790 11-11-01
    TPU TPU 2095A 台湾大东 全国 37610 4340 11-11-01
    TPU TPU 2090A 台湾大东 全国 33770 -1850 11-11-01
    TPU TPU 2085A 台湾大东 全国 35570 1550 11-11-01
    TPU TPU 2080A 台湾大东 全国 33910 270 11-11-01
    TPU TPU 1195A 台湾大东 全国 34210 -2700 11-11-01
    TPU TPU 1190A 台湾大东 全国 37160 900 11-11-01
    TPU TPU 1185A 台湾大东 全国 36490 -2260 11-11-01
    TPU TPU 1180A 台湾大东 全国 39380 2860 11-11-01
    TPU TPU 1160D 台湾大东 全国 37220 -1140 11-11-01
    TPU TPU 1095AF 台湾大东 全国 39920 1750 11-11-01
    TPU TPU 1095AE 台湾大东 全国 38680 -30 11-11-01
    TPU TPU 1095A 台湾大东 全国 40710 2360 11-11-01
    TPU TPU 1090AE 台湾大东 全国 40080 -710 11-11-01
    TPU TPU 1090A 台湾大东 全国 42280 2620 11-11-01
    TPU TPU 1085AF 台湾大东 全国 39810 2150 11-11-01
    TPU TPU 1085A 台湾大东 全国 38300 -1110 11-11-01
    TPU TPU 1080AF 台湾大东 全国 39800 2770 11-11-01
    TPU TPU 1080AE 台湾大东 全国 37240 1900 11-11-01
    TPU TPU 1080A 台湾大东 全国 36280 -2010 11-11-01
    TPU TPU 1075A 台湾大东 全国 39110 5630 11-11-01
    TPU TPU 1065D 台湾大东 全国 34270 -2720 11-11-01
    TPU TPU 1055DE 台湾大东 全国 37490 1380 11-11-01
    TPU TPU 1055D 台湾大东 全国 36740 -130 11-11-01
    TPU TPU GP85AE 诺誉化工 全国 37540 -3050 11-11-01
    TPU TPU B95A 德国拜耳 全国 40600 5980 11-11-01
    TPU TPU 95A 德国拜耳 全国 34720 -3270 11-11-01
    TPU TPU 945 德国拜耳 全国 38200 3550 11-11-01
    TPU TPU 8798A 德国拜耳 全国 34640 -7580 11-11-01
    TPU TPU 790 德国拜耳 全国 42670 -3400 11-11-01
    TPU TPU 6386A 德国拜耳 全国 46600 7310 11-11-01
    TPU TPU 588 德国拜耳 全国 38100 -6290 11-11-01
    TPU TPU 5377A 德国拜耳 全国 44340 -90 11-11-01
    TPU TPU 481 德国拜耳 全国 44010 -3120 11-11-01
    TPU TPU 460 德国拜耳 全国 47100 1010 11-11-01
    TPU TPU 392 德国拜耳 全国 46070 3130 11-11-01
    TPU TPU 390 德国拜耳 全国 42820 -480 11-11-01
    TPU TPU 385 德国拜耳 全国 43700 -70 11-11-01
    TPU TPU 372 德国拜耳 全国 43000 -3210 11-11-01
    TPU TPU 365 德国拜耳 全国 46090 1810 11-11-01
    TPU TPU 359 德国拜耳 全国 44300 -5480 11-11-01
    TPU TPU 355 德国拜耳 全国 49680 7440 11-11-01
    TPU TPU 3491A 德国拜耳 全国 42290 2150 11-11-01
    TPU TPU 345 德国拜耳 全国 40240 -3710 11-11-01
    TPU TPU 3385 德国拜耳 全国 44050 760 11-11-01
    TPU TPU 3080A 德国拜耳 全国 43080 7200 11-11-01
    TPU TPU 3075D 德国拜耳 全国 36980 -2210 11-11-01
    TPU TPU 3065D 德国拜耳 全国 38530 -3040 11-11-01
    TPU TPU 3055D 德国拜耳 全国 41330 -4500 11-11-01
    TPU TPU 285 德国拜耳 全国 45930 3010 11-11-01
    TPU TPU 260 德国拜耳 全国 42990 -4980 11-11-01
    TPU TPU 255 德国拜耳 全国 47620 -270 11-11-01
    TPU TPU 250 德国拜耳 全国 47720 -12500 11-11-01
    TPU TPU 245 德国拜耳 全国 60320 20410 11-11-01
    TPU TPU 192 德国拜耳 全国 39910 -380 11-11-01
    TPU TPU 185 德国拜耳 全国 40760 -4380 11-11-01
    TPU TPU 150 德国拜耳 全国 45310 880 11-11-01
    TPU TPU 1080A 德国拜耳 全国 44480 -7700 11-11-01
    TPU TPU 1050 德国拜耳 全国 52300 16640 11-11-01
    TPU TPU S95A 德国巴斯夫 全国 36050 -14350 11-11-01
    TPU TPU S60AW 德国巴斯夫 全国 50360 8320 11-11-01
    TPU TPU C95A 德国巴斯夫 全国 41660 -8130 11-11-01