• 11月01日国内石化企业LDPE出厂价
  • 发布时间:2011-11-1 16:35:57 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 单品 产品名称 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
    LDPE LDPE 18D0 中油华北 全国 12200 300 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K/兰化 中油西南 全国 11600 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K 茂名石化 全国 11500 -270 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K 大庆石化 全国 11600 -480 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H/兰化 中油华南 全国 11600 100 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H/兰化 中油华东 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H/大庆 中油西南 全国 11600 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H/大庆 中油华南 全国 11600 100 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H/大庆 中油华东 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 大庆石化 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426F 中油西北 全国 11900 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426F 大庆石化 全国 11800 -1200 11-11-01
    LDPE LDPE 18G 大庆石化 全国 12100 -1680 11-11-01
    LDPE LDPE 18D0 中油西南 全国 11650 0 11-11-01
    LDPE LDPE 18D0 中油华南 全国 11850 150 11-11-01
    LDPE LDPE 18D0 中油华东 全国 11950 0 11-11-01
    LDPE LDPE 18D0 大庆石化 全国 11750 -1190 11-11-01
    LDPE LDPE 18D 中油华南 全国 11850 150 11-11-01
    LDPE LDPE 18D 大庆石化 全国 11900 -1430 11-11-01
    LDPE LDPE 1810D 中油西南 全国 11600 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K 中油东北 全国 11600 300 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 中油东北 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426F 中油东北 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 18G 中油东北 全国 12100 0 11-11-01
    LDPE LDPE 18D0 中油东北 全国 11750 0 11-11-01
    LDPE LDPE 18D 中油东北 全国 11900 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 中油西北 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 1810D 中油西北 全国 11800 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 中油西南 全国 11750 200 11-11-01
    LDPE LDPE 18D 中油西南 全国 11600 0 11-11-01
    LDPE LDPE 951-050 茂名石化 全国 11600 -550 11-11-01
    LDPE LDPE 951-025 茂名石化 全国 11500 -850 11-11-01
    LDPE LDPE 951-000 茂名石化 全国 11600 -450 11-11-01
    LDPE LDPE 868-000 茂名石化 全国 12600 -680 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K 中油华南 全国 11600 100 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 茂名石化 全国 11500 -370 11-11-01
    LDPE LDPE 2420H 茂名石化 全国 11500 -870 11-11-01
    LDPE LDPE 1810D 茂名石化 全国 12000 -580 11-11-01
    LDPE LDPE Q281 上海石化 全国 11900 -1050 11-11-01
    LDPE LDPE Q210 上海石化 全国 11800 -630 11-11-01
    LDPE LDPE N150 上海石化 全国 11800 -490 11-11-01
    LDPE LDPE DJ210 上海石化 全国 12050 -360 11-11-01
    LDPE LDPE DJ200A 上海石化 全国 12000 0 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K 扬子巴斯夫 全国 11800 -180 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 扬子巴斯夫 全国 11800 -550 11-11-01
    LDPE LDPE 2420H 扬子巴斯夫 全国 11800 -510 11-11-01
    LDPE LDPE 2102TN26 齐鲁石化 全国 11700 100 11-11-01
    LDPE LDPE 2102TN00 齐鲁石化 全国 11700 100 11-11-01
    LDPE LDPE 2100TN00 齐鲁石化 全国 12000 100 11-11-01
    LDPE LDPE 18D 中油华东 全国 12000 0 11-11-01
    LDPE LDPE 1810D 扬子巴斯夫 全国 12000 -240 11-11-01
    LDPE LDPE LD607 燕山石化 全国 12100 100 11-11-01
    LDPE LDPE LD605 燕山石化 全国 12100 100 11-11-01
    LDPE LDPE LD400 燕山石化 全国 11800 100 11-11-01
    LDPE LDPE LD163 燕山石化 全国 12000 100 11-11-01
    LDPE LDPE LD160BW 燕山石化 全国 11900 100 11-11-01
    LDPE LDPE LD160AS 燕山石化 全国 11900 100 11-11-01
    LDPE LDPE LD100AC 燕山石化 全国 11900 100 11-11-01
    LDPE LDPE 2426K 中油华北 全国 11950 200 11-11-01
    LDPE LDPE 2426H 中油华北 全国 12100 300 11-11-01
    LDPE LDPE 2426F 中油华北 全国 12250 200 11-11-01
    LDPE LDPE 1I2A-1 燕山石化 全国 16100 100 11-11-01
    LDPE LDPE 1C7A-1 燕山石化 全国 15700 100 11-11-01
    LDPE LDPE 1C7A 燕山石化 全国 15600 100 11-11-01
    LDPE LDPE 18D 中油华北 全国 12250 300 11-11-01
    LDPE LDPE 1810D 中油华北 全国 12300 200 11-11-01