• 09月02日国内石化企业PP出厂价
  • 发布时间:2011-9-2 15:18:09 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
    PP T30S 中油华南 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP Z30S/大庆 中油华北 全国 12550 100 11-09-02 趋势图
    PP YS835 洛阳石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP YS830 洛阳石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP Y2600 上海石化 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP Y1600 上海石化 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP W28 济南炼厂 全国 12600 0 11-09-02 趋势图
    PP V30G/大庆 中油华东 全国 12550 0 11-09-02 趋势图
    PP V30G/大庆 中油华北 全国 12500 200 11-09-02 趋势图
    PP V30G 湖南长盛 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP V30G 海南炼厂 全国 12510 0 11-09-02 趋势图
    PP V30G 中油华南 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T38F 抚顺石化 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP T38F/兰州 中油西南 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP T38F/大庆 中油华东 全国 12550 0 11-09-02 趋势图
    PP T38F/大庆 中油华北 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP T38F 中油华南 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP T38F 湖南长盛 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T38F 大庆炼化 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP T38F 大庆石化 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP T36F 武汉凤凰 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T36F 大连有机 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP T36F 九江石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP T36F 荆门石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T36F 海南炼厂 全国 12660 0 11-09-02 趋势图
    PP T36F 齐鲁石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S/兰化 中油西南 全国 12650 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S/大庆 中油华北 全国 12550 100 11-09-02 趋势图
    PP T30S/大庆 中油华东 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 独山子石化 全国 12300 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 湖南长盛 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 天津联合 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 兰州石化 全国 12300 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 武汉凤凰 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 大庆炼化 全国 12600 200 11-09-02 趋势图
    PP T30S 大庆石化 全国 12600 200 11-09-02 趋势图
    PP T30S 济南炼厂 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 九江石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 大连有机 全国 12600 200 11-09-02 趋势图
    PP T30S 镇海炼化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 福建石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 延安炼厂 全国 11950 50 11-09-02 趋势图
    PP T30S 齐鲁石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 荆门石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 中原乙烯 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 抚顺石化 全国 12600 200 11-09-02 趋势图
    PP T30S 茂名石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP T30S 海南炼厂 全国 12510 0 11-09-02 趋势图
    PP T300 上海石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP S800 广州石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP S700 扬子石化 全国 12750 0 11-09-02 趋势图
    PP S1004 扬子石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP S1003 燕山石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP QP83N 齐鲁石化 全国 12600 0 11-09-02 趋势图
    PP N-T30S 茂名石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP N-MPHM-160 茂名石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP M800E 上海石化 全国 13700 0 11-09-02 趋势图
    PP M700R 上海石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP M2600R 上海石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP M250E 上海石化 全国 13700 0 11-09-02 趋势图
    PP M180R 上海石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP K8303 燕山石化 全国 13400 0 11-09-02 趋势图
    PP K8003 独山子石化 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP K7726 燕山石化 全国 13300 0 11-09-02 趋势图
    PP K4912 燕山石化 全国 13950 0 11-09-02 趋势图
    PP K1008 燕山石化 全国 13300 0 11-09-02 趋势图
    PP J641 广州石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP J501 广州石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP HHP8 茂名石化 全国 12550 0 11-09-02 趋势图
    PP HHP6 茂名石化 全国 12550 0 11-09-02 趋势图
    PP GM1600E 上海石化 全国 13700 0 11-09-02 趋势图
    PP F800E 上海石化 全国 13150 0 11-09-02 趋势图
    PP F401 洛阳石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP F401 广州石化 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP F401 扬子石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP F400H 广州石化 全国 12600 0 11-09-02 趋势图
    PP F280Z 镇海炼化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP F280S 上海石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP F280M 茂名石化 全国 12550 0 11-09-02 趋势图
    PP F1002B 扬子石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP EPT30R 茂名石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R/独山子 中油西南 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R/独山子 中油华北 全国 12900 100 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R 独山子石化 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R 茂名石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R 中油华南 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R 齐鲁石化 全国 12800 0 11-09-02 趋势图
    PP EPS30R 天津联合 全国 12800 0 11-09-02 趋势图
    PP EPC30R-H 茂名石化 全国 12450 0 11-09-02 趋势图
    PP CS820 广州石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP CJS700 广州石化 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP B4808 燕山石化 全国 13950 0 11-09-02 趋势图
    PP 71735 辽阳石化 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP 70318 辽阳石化 全国 12400 100 11-09-02 趋势图
    PP 70126 辽阳石化 全国 12600 100 11-09-02 趋势图
    PP P340A 盘锦乙烯 全国 12900 0 11-09-02 趋势图
    PP J340 盘锦乙烯 全国 12700 0 11-09-02 趋势图
    PP K8703 上海赛科 全国 12500 0 11-09-02 趋势图
    PP K8003N 上海赛科 全国 12400 0 11-09-02 趋势图
    PP K8003 上海赛科 全国 12600 0 11-09-02 趋势图