• 3月22日北京镀锌卷市场表
  • 发布时间:2013-3-22 15:36:15 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
    镀锌板 0.5*1000*C SGCC 鞍钢/本钢 5250 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 0.7*1000*C SGCC 鞍钢/本钢 5050 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 1.0*1000*C SGCC 鞍钢/本钢 4900 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 0.5*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 5200 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 0.75*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 5000 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 1.0*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 4850 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 1.2*1250*C SGCC 鞍钢/本钢 4850 →0 →0 →0 Z80/有花
    镀锌板 0.7*1250*C ST01Z 包钢 4850 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 0.75*1250*C SGCC 包钢 4800 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.0*1250*C ST01Z 包钢 4700 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.2*1250*C ST01Z 包钢 4700 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.5*1250*C ST01Z 包钢 4700 →0 →0 ↓50 1500mm
    镀锌板 1.0*1250*C SGCC 邯钢 4850 →0 →0 →0
    镀锌板 1.2*1250*C SGCC 邯钢 4850 →0 →0 →0
    镀锌板 1.5*1250*C SGCC 邯钢 4900 →0 →0 →0
    镀锌板 0.35*1000*C SGCC 恒兴 4900 →0 →0 ↓50 彩基
    镀锌板 0.45*1000*C SGCC 恒兴 4750 →0 →0 ↓50 彩基
    镀锌板 0.6*1000*C SGCC 恒兴 4650 →0 →0 ↓50 彩基
    镀锌板 0.75*1000*C SGCC 恒兴 4600 →0 ↓100 ↓150 民用
    镀锌板 1.0*1000*C SGCC 恒兴 4500 →0 ↓100 ↓150 民用
    镀锌板 0.6*1250*C SGCC 南辰 4800 →0 ↓50 ↓50 民用
    镀锌板 0.7*1250*C SGCC 南辰 4750 →0 ↓50 ↓50 民用
    镀锌板 0.35*1000*C SGCC 全通 4850 →0 →0 →0 无货
    镀锌板 0.4*1000*C SGCC 全通 4750 →0 →0 →0 无货
    镀锌板 0.45*1000*C SGCC 全通 4650 →0 →0 →0 无货
    镀锌板 0.5*1000*C SGCC 全通 4600 →0 →0 →0 无货
    镀锌板 0.35*1000*C SGCC 首钢 5310 →0 ↓100 ↓100 无货
    镀锌板 0.5*1250*C SGCC 首钢 5150 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 0.6*1250*C SGCC 首钢 5060 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 0.7*1000*C SGCC 首钢 4960 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 0.75*1250*C SGCC 首钢 4930 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 0.8*1000*C SGCC 首钢 4880 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 0.9*1250*C SGCC 首钢 4810 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 0.9*1000*C SGCC 首钢 4850 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 1.0*1250*C SGCC 首钢 4780 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 1.2*1250*C SGCC 首钢 4780 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 1.5*1250*C SGCC 首钢 4850 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    镀锌板 2.0*1250*C SGCC 首钢 4850 →0 ↓100 ↓100 含运费出库费50元
    Tag:DX51D+Z镀锌,0.5mm镀锌