• 6月28日宁波钢材市场热轧板卷价格行情
  • 发布时间:2012-6-28 14:55:15 来源:中国管件信息网-弯头,管件,接头,三通,法兰,封头,异径管,弯管信息中心
  • 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
    热轧卷 2.75*1250*C SPHC 新钢 4290 - 过磅
    热轧卷 3.00*1215*C SPHC 新钢 4260 - 过磅
    热轧卷 3.00*1250*C SPHC 新钢 4260 - 过磅
    热轧卷 2.0*1250*C Q235B 宁钢 4370 - 过磅
    热轧卷 2.30*1250*C Q235B 宁钢 4330 - 过磅
    热轧卷 2.5*1250*C Q235B 宁钢 4300 - 过磅
    热轧卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 4270 - 过磅
    热轧卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 4210 - 过磅
    热轧卷 3.50*1500*C Q235B 北台 4150 - 过磅
    热轧卷 3.50*1500*C Q235B 宁钢 4150 - 过磅
    热轧卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 4.00*1250*C Q235B 宁钢 4130 - 过磅
    热轧卷 4.00*1500*C Q235B 宁钢 4130 - 过磅
    热轧卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 5.00*1500*C Q235B 宁钢 4160 - 过磅
    热轧卷 5.5*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 5.75*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 6.00*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 7.50*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 7.75*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 9.25*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 9.5*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 9.75*1500*C Q235B 宁钢 4140 - 过磅
    热轧卷 11.5*1500*C Q235B 日照 4130 - 过磅
    热轧卷 11.75*1500*C Q235B 日照 4130 - 过磅
    热轧低合金 5.5*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅
    热轧低合金 5.75*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅
    热轧低合金 7.5*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅
    热轧低合金 7.75*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅
    热轧低合金 9.5*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅
    热轧低合金 9.75*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅
    热轧低合金 11*5*1500*C Q345B 宁钢 4320 - 过磅

    备注:以上价格为卷价(不含开平出库